Independent trust scores, crash probabilities, and structural analysis for 5689 crypto tokens. Updated daily.
| Name | Symbol | Rating | Score | Crash Prob | Status | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD1 | USD1 | 68.4 | 3% | SAFE | $0.9997 | |
| Ripple USD | RLUSD | 66.7 | 3% | SAFE | $0.9999 | |
| BFUSD | BFUSD | 65.8 | 3% | SAFE | $0.9993 | |
| Global Dollar | USDG | 65.4 | 3% | SAFE | $0.9999 | |
| AUSD | AUSD | 65.2 | 3% | SAFE | $0.9998 | |
| Tether Gold | XAUT | 65.2 | 18% | WATCH | $5,082.32 | |
| Falcon USD | USDF | 65.0 | 3% | SAFE | $0.9972 | |
| Flying Tulip | FT | 65.0 | 18% | WATCH | $0.0972 | |
| GHO | GHO | 65.0 | 3% | SAFE | $1.00 | |
| USDS | USDS | 64.7 | 3% | SAFE | $0.9999 | |
| Aster USDF | USDF | 64.3 | 25% | WATCH | $1.00 | |
| TRON | TRX | 63.8 | 18% | WATCH | $0.2858 | |
| crvUSD | CRVUSD | 63.5 | 20% | WATCH | $1.00 | |
| USDtb | USDTB | 63.4 | 3% | SAFE | $1.00 | |
| PAX Gold | PAXG | 63.0 | 18% | WATCH | $5,120.20 | |
| STASIS EURO | EURS | 62.6 | 18% | WATCH | $1.25 | |
| Ozone Chain | OZO | 61.9 | 25% | WATCH | $0.1305 | |
| HTX DAO | HTX | 60.6 | 20% | WATCH | $0.000002 | |
| MX | MX | 60.6 | 18% | WATCH | $1.84 | |
| WhiteBIT Coin | WBT | 59.9 | 18% | WATCH | $55.79 | |
| Toncoin | TON | 59.4 | 18% | WATCH | $1.33 | |
| AINFT | NFT | 59.0 | 18% | WATCH | $0.000000 | |
| BitTorrent | BTT | 58.9 | 18% | WATCH | $0.000000 | |
| Terra Luna Classic | LUNC | 58.6 | 12% | WATCH | $0.000044 | |
| JUST | JST | 58.1 | 3% | SAFE | $0.0485 | |
| Sky | SKY | 58.1 | 20% | WATCH | $0.0761 | |
| Cosmos Hub | ATOM | 57.0 | 18% | WATCH | $1.84 | |
| Bitcoin | BTC | 56.5 | 18% | WATCH | $70,825.00 | |
| BTSE Token | BTSE | 56.3 | 18% | WATCH | $1.58 | |
| Cronos | CRO | 56.2 | 18% | WATCH | $0.0774 | |
| Hedera | HBAR | 55.6 | 18% | WATCH | $0.0996 | |
| Algorand | ALGO | 55.4 | 33% | WARNING | $0.0872 | |
| Pi Network | PI | 54.9 | 12% | WATCH | $0.2014 | |
| Olympus | OHM | 54.7 | 12% | WATCH | $17.34 | |
| Flare | FLR | 54.5 | 18% | WATCH | $0.009198 | |
| BNB | BNB | 54.0 | 12% | WATCH | $644.71 | |
| Avalanche | AVAX | 53.9 | 12% | WATCH | $9.41 | |
| Cardano | ADA | 53.9 | 12% | WATCH | $0.2689 | |
| Sun Token | SUN | 53.7 | 18% | WATCH | $0.0164 | |
| Ethereum Classic | ETC | 53.6 | 12% | WATCH | $8.65 | |
| Lombard | BARD | 53.6 | 18% | WATCH | $1.47 | |
| Beldex | BDX | 53.5 | 25% | WATCH | $0.0801 | |
| KuCoin | KCS | 53.4 | 12% | WATCH | $8.01 | |
| LEO Token | LEO | 53.4 | 12% | WATCH | $9.05 | |
| Canton | CC | 53.3 | 12% | WATCH | $0.1550 | |
| Ape and Pepe | APEPE | 53.1 | 18% | WATCH | $0.000001 | |
| BitMart | BMX | 53.0 | 28% | WATCH | $0.3190 | |
| OKB | OKB | 53.0 | 12% | WATCH | $99.00 | |
| SwissBorg | BORG | 53.0 | 25% | WATCH | $0.1983 | |
| Chainlink | LINK | 52.9 | 12% | WATCH | $9.22 | |
| Litecoin | LTC | 52.9 | 12% | WATCH | $55.48 | |
| Stellar | XLM | 52.9 | 12% | WATCH | $0.1585 | |
| Falcon Finance | FF | 52.7 | 18% | WATCH | $0.0732 | |
| Dogecoin | DOGE | 52.6 | 18% | WATCH | $0.0932 | |
| Stacks | STX | 52.5 | 12% | WATCH | $0.2689 | |
| NEXO | NEXO | 52.5 | 20% | WATCH | $0.8927 | |
| Ether.fi | ETHFI | 52.4 | 12% | WATCH | $0.5556 | |
| NEO | NEO | 52.4 | 12% | WATCH | $2.62 | |
| Gate | GT | 52.3 | 12% | WATCH | $7.24 | |
| Morpho | MORPHO | 52.2 | 12% | WATCH | $1.93 | |
| DeXe | DEXE | 52.2 | 12% | WATCH | $3.59 | |
| Decred | DCR | 52.1 | 3% | SAFE | $30.43 | |
| Aster | ASTER | 52.0 | 18% | WATCH | $0.7071 | |
| Gnosis | GNO | 52.0 | 18% | WATCH | $131.26 | |
| RealLink | REAL | 51.8 | 12% | WATCH | $0.0578 | |
| XDC Network | XDC | 51.8 | 18% | WATCH | $0.0347 | |
| POL (ex-MATIC) | POL | 51.6 | 12% | WATCH | $0.1022 | |
| Kaspa | KAS | 51.4 | 18% | WATCH | $0.0306 | |
| Filecoin | FIL | 51.2 | 12% | WATCH | $1.01 | |
| NEAR Protocol | NEAR | 51.2 | 12% | WATCH | $1.27 | |
| Uniswap | UNI | 51.2 | 12% | WATCH | $3.98 | |
| WEMIX | WEMIX | 51.0 | 20% | WATCH | $0.2855 | |
| Bitcoin SV | BSV | 50.8 | 12% | WATCH | $14.57 | |
| Official Trump | TRUMP | 50.6 | 20% | WARNING | $3.22 | |
| Kite | KITE | 50.6 | 18% | WATCH | $0.3070 | |
| Quant | QNT | 50.5 | 20% | WATCH | $66.77 | |
| Sei | SEI | 50.5 | 33% | WARNING | $0.0695 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 50.4 | 25% | WATCH | $458.62 | |
| CoW Protocol | COW | 50.3 | 18% | WATCH | $0.2452 | |
| Ethereum | ETH | 50.3 | 18% | WATCH | $2,078.38 | |
| Stable | STABLE | 50.2 | 12% | WATCH | $0.0271 | |
| Shiba Inu | SHIB | 50.1 | 18% | WATCH | $0.000006 | |
| Polkadot | DOT | 49.8 | 12% | WATCH | $1.53 | |
| Comedian | BAN | 49.8 | 20% | WATCH | $0.1157 | |
| Solana | SOL | 49.6 | 12% | WATCH | $88.40 | |
| Maple Finance | SYRUP | 49.6 | 33% | WARNING | $0.2430 | |
| Bittensor | TAO | 49.5 | 12% | WATCH | $185.43 | |
| Jupiter | JUP | 49.4 | 20% | WARNING | $0.1852 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 49.4 | 12% | WATCH | $0.1021 | |
| Injective | INJ | 49.2 | 33% | WARNING | $3.02 | |
| OriginTrail | TRAC | 49.2 | 33% | WARNING | $0.3161 | |
| SafePal | SFP | 49.2 | 12% | WATCH | $0.2717 | |
| The Graph | GRT | 49.2 | 33% | WARNING | $0.0263 | |
| THORChain | RUNE | 49.2 | 20% | WARNING | $0.4426 | |
| Ultima | ULTIMA | 49.2 | 20% | WATCH | $4,887.04 | |
| VeChain | VET | 49.2 | 33% | WARNING | $0.007353 | |
| Monad | MON | 49.0 | 18% | WATCH | $0.0217 | |
| Ethena | ENA | 49.0 | 20% | WARNING | $0.1152 | |
| Undeads Games | UDS | 49.0 | 20% | WATCH | $1.87 | |
| Curve DAO | CRV | 48.9 | 20% | WARNING | $0.2532 | |
| Siren | SIREN | 48.8 | 18% | WATCH | $0.4577 | |
| Bitget Token | BGB | 48.8 | 33% | WARNING | $2.19 | |
| DoubleZero | 2Z | 48.8 | 12% | WATCH | $0.0769 | |
| Arbitrum | ARB | 48.6 | 20% | WARNING | $0.1047 | |
| WeFi | WFI | 48.2 | 37% | WARNING | $2.12 | |
| Pyth Network | PYTH | 48.2 | 33% | WARNING | $0.0495 | |
| PancakeSwap | CAKE | 48.1 | 20% | WARNING | $1.39 | |
| Pepe | PEPE | 48.0 | 33% | WARNING | $0.000003 | |
| Sui | SUI | 47.9 | 12% | WATCH | $0.9585 | |
| Tezos | XTZ | 47.8 | 33% | WARNING | $0.3829 | |
| XRP | XRP | 47.5 | 18% | WATCH | $1.40 | |
| Hyperliquid | HYPE | 47.4 | 25% | WATCH | $30.70 | |
| AB | AB | 47.3 | 12% | WATCH | $0.002361 | |
| Internet Computer | ICP | 47.3 | 12% | WATCH | $2.58 | |
| Aave | AAVE | 47.2 | 12% | WATCH | $117.64 | |
| Compound | COMP | 47.2 | 12% | WATCH | $18.05 | |
| Vision | VSN | 47.2 | 18% | WATCH | $0.0517 | |
| Helium | HNT | 47.2 | 12% | WATCH | $1.20 | |
| LayerZero | ZRO | 47.2 | 37% | WARNING | $1.93 | |
| Unibase | UB | 47.0 | 18% | WATCH | $0.0395 | |
| Conflux | CFX | 47.0 | 33% | WARNING | $0.0508 | |
| Artificial Superintelligence Alliance | FET | 47.0 | 20% | WARNING | $0.1517 | |
| GALA | GALA | 46.9 | 33% | WARNING | $0.003548 | |
| Ondo | ONDO | 46.9 | 20% | WARNING | $0.2667 | |
| Theta Network | THETA | 46.9 | 33% | WARNING | $0.1947 | |
| eCash | XEC | 46.6 | 33% | WARNING | $0.000007 | |
| Amp | AMP | 46.5 | 33% | WARNING | $0.001442 | |
| MultiversX | EGLD | 46.5 | 33% | WARNING | $4.18 | |
| Zcash | ZEC | 46.5 | 18% | WATCH | $223.72 | |
| Virtuals Protocol | VIRTUAL | 46.4 | 12% | WATCH | $0.7119 | |
| Pendle | PENDLE | 46.0 | 20% | WARNING | $1.27 | |
| Telcoin | TEL | 45.9 | 33% | WARNING | $0.002721 | |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | EIGEN | 45.9 | 20% | WARNING | $0.1944 | |
| Lido DAO | LDO | 45.9 | 20% | WARNING | $0.3141 | |
| Synthetix | SNX | 45.8 | 20% | WARNING | $0.3252 | |
| Walrus | WAL | 45.8 | 33% | WARNING | $0.0782 | |
| Pump.fun | PUMP | 45.7 | 33% | WARNING | $0.002060 | |
| Ethereum Name Service | ENS | 45.6 | 20% | WARNING | $6.17 | |
| Basic Attention | BAT | 45.5 | 33% | WARNING | $0.1028 | |
| Starknet | STRK | 45.4 | 33% | WARNING | $0.0406 | |
| Worldcoin | WLD | 44.9 | 33% | WARNING | $0.4053 | |
| 1INCH | 1INCH | 44.7 | 20% | WARNING | $0.0978 | |
| MemeCore | M | 44.6 | 18% | WATCH | $1.48 | |
| Berachain | BERA | 44.5 | 20% | WARNING | $0.5431 | |
| FLOKI | FLOKI | 44.5 | 20% | WARNING | $0.000029 | |
| Venice Token | VVV | 44.5 | 12% | WATCH | $6.10 | |
| Aptos | APT | 44.3 | 20% | WARNING | $1.01 | |
| Celestia | TIA | 44.3 | 20% | WARNING | $0.3449 | |
| Plasma | XPL | 44.3 | 20% | WARNING | $0.1174 | |
| ZKsync | ZK | 44.1 | 33% | WARNING | $0.0197 | |
| Vaulta | A | 44.1 | 20% | WARNING | $0.0816 | |
| Keeta | KTA | 43.7 | 33% | WARNING | $0.2459 | |
| JasmyCoin | JASMY | 43.5 | 12% | WATCH | $0.005695 | |
| Render | RENDER | 43.5 | 20% | WARNING | $1.41 | |
| Trust Wallet | TWT | 43.5 | 20% | WARNING | $0.4988 | |
| SPX6900 | SPX | 43.4 | 33% | WARNING | $0.3501 | |
| Zebec Network | ZBCN | 43.4 | 33% | WARNING | $0.002115 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 43.2 | 20% | WARNING | $0.007121 | |
| Livepeer | LPT | 43.1 | 33% | WARNING | $2.36 | |
| Decentraland | MANA | 43.0 | 33% | WARNING | $0.0976 | |
| Grass | GRASS | 42.9 | 12% | WATCH | $0.2777 | |
| Ribbita by Virtuals | TIBBIR | 42.9 | 12% | WATCH | $0.1771 | |
| Fluid | FLUID | 42.6 | 33% | WARNING | $2.27 | |
| Bonk | BONK | 42.4 | 20% | WARNING | $0.000006 | |
| Convex Finance | CVX | 42.4 | 37% | WARNING | $2.09 | |
| dogwifhat | WIF | 42.4 | 33% | WARNING | $0.2055 | |
| PRIME | PRIME | 42.3 | 20% | WARNING | $1.02 | |
| Monero | XMR | 42.3 | 12% | WATCH | $356.75 | |
| 0G | 0G | 42.2 | 20% | WARNING | $0.6213 | |
| pippin | PIPPIN | 41.9 | 12% | WATCH | $0.3465 | |
| Power Protocol | POWER | 41.9 | 25% | WATCH | $0.1422 | |
| Immutable | IMX | 41.9 | 20% | WARNING | $0.1644 | |
| The Sandbox | SAND | 41.9 | 33% | WARNING | $0.0846 | |
| Raydium | RAY | 41.8 | 33% | WARNING | $0.6146 | |
| Golem | GLM | 41.7 | 34% | DISTRESS | $0.1312 | |
| MimbleWimbleCoin | MWC | 41.5 | 34% | DISTRESS | $12.96 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 41.1 | 12% | WATCH | $0.3530 | |
| Kaia | KAIA | 41.0 | 33% | WARNING | $0.0540 | |
| Chiliz | CHZ | 41.0 | 33% | WARNING | $0.0376 | |
| Fogo | FOGO | 40.6 | 33% | WARNING | $0.0231 | |
| Jito | JTO | 40.6 | 20% | WARNING | $0.2713 | |
| Dash | DASH | 40.2 | 33% | WARNING | $34.26 | |
| Sonic | S | 40.2 | 20% | WARNING | $0.0414 | |
| Loaded Lions | LION | 40.1 | 12% | WATCH | $0.003791 | |
| Onyxcoin | XCN | 39.9 | 33% | WARNING | $0.004978 | |
| Midnight | NIGHT | 39.8 | 2% | SAFE | $0.0604 | |
| Seeker | SKR | 39.6 | 18% | WATCH | $0.0240 | |
| Quantum Resistant Ledger | QRL | 39.3 | 33% | WARNING | $1.69 | |
| Optimism | OP | 38.7 | 33% | WARNING | $0.1270 | |
| BUILDon | B | 38.7 | 20% | WARNING | $0.2244 | |
| Axie Infinity | AXS | 38.5 | 20% | WARNING | $1.21 | |
| Fasttoken | FTN | 38.0 | 12% | WATCH | $1.09 | |
| Fartcoin | FARTCOIN | 37.7 | 33% | WARNING | $0.1725 | |
| Provenance Blockchain | HASH | 37.5 | 20% | WARNING | $0.0141 | |
| Lighter | LIT | 37.0 | 18% | WATCH | $1.19 | |
| Humanity | H | 36.7 | 37% | WARNING | $0.1665 | |
| Story | IP | 32.2 | 30% | DISTRESS | $0.8786 | |
| River | RIVER | 28.0 | 30% | DISTRESS | $20.46 | |
| Ethena USDe | usde | 86.3 | N/A | SAFE | N/A | |
| Dai | dai | 83.6 | N/A | SAFE | N/A | |
| TrueUSD | tusd | 83.5 | N/A | SAFE | N/A | |
| USDC | usdc | 82.7 | N/A | SAFE | N/A | |
| EURC | eurc | 80.5 | N/A | SAFE | N/A | |
| Tether | usdt | 80.3 | N/A | SAFE | N/A | |
| PayPal USD | pyusd | 79.2 | N/A | SAFE | N/A | |
| USDD | usdd | 75.5 | N/A | SAFE | N/A | |
| Ondo US Dollar Yield | usdy | 72.0 | N/A | SAFE | N/A | |
| First Digital USD | fdusd | 71.5 | N/A | SAFE | N/A | |
| GUSD | gusd | 59.1 | N/A | SAFE | N/A | |
| Legacy Frax Dollar | frax | 58.0 | N/A | WARNING | N/A | |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 3.5 | 18% | WATCH | $1.03 | |
| Rain | RAIN | 3.5 | 18% | WATCH | $0.009327 | |
| Mantle | MNT | 2.8 | 18% | WATCH | $0.6992 | |
| YLDS | YLDS | 4.0 | 18% | WATCH | $1.0000 | |
| Usual USD | USD0 | 4.0 | 18% | WATCH | $0.9988 | |
| A7A5 | A7A5 | 3.9 | 18% | WATCH | $0.0127 | |
| USDai | USDAI | 3.9 | 18% | WATCH | $1.0000 | |
| Kinesis Gold | KAU | 3.9 | 18% | WATCH | $164.39 | |
| USX | USX | 4.0 | 3% | SAFE | $1.00 | |
| MANTRA [Old] | OM | 3.2 | 18% | WATCH | $0.0659 | |
| ADI | ADI | 4.2 | 3% | SAFE | $3.18 | |
| IOTA | IOTA | 3.2 | 18% | WATCH | $0.0663 | |
| Neutrl USD | NUSD | 4.0 | 18% | WATCH | $0.9994 | |
| InfiniFi USD | IUSD | 4.0 | 18% | WATCH | $1.00 | |
| Sentient | SENT | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.0227 | |
| The9bit | 9BIT | 3.6 | 18% | WATCH | $0.0202 | |
| KOGE | KOGE | 3.8 | 18% | WATCH | $48.06 | |
| coco | COCO | 4.0 | 18% | WATCH | $0.1504 | |
| Rollbit Coin | RLB | 3.3 | 18% | WATCH | $0.0788 | |
| Theo Short Duration US Treasury Fund | THBILL | 3.8 | 18% | WATCH | $1.01 | |
| Aethir | ATH | 2.7 | 33% | WARNING | $0.007018 | |
| Onchain Yield Coin | ONYC | 4.0 | 18% | WATCH | $1.08 | |
| GoMining Token | GOMINING | 3.4 | 18% | WATCH | $0.2998 | |
| Frax USD | FRXUSD | 3.9 | 18% | WATCH | $1.0000 | |
| SoSoValue | SOSO | 3.0 | 18% | WATCH | $0.3735 | |
| Pieverse | PIEVERSE | 3.7 | 18% | WATCH | $0.5537 | |
| Resolv USR | USR | 3.8 | 18% | WATCH | $0.9999 | |
| Avant USD | AVUSD | 4.0 | 3% | SAFE | $1.0000 | |
| Arweave | AR | 2.2 | 33% | WARNING | $1.71 | |
| Re Protocol reUSD | REUSD | 4.0 | 3% | SAFE | $1.06 | |
| Four | FORM | 2.6 | 33% | WARNING | $0.2910 | |
| Tokenize Xchange | TKX | 3.4 | 18% | WATCH | $1.37 | |
| Precious Metals USD | PMUSD | 3.7 | 18% | WATCH | $0.9744 | |
| Cap USD | CUSD | 3.6 | 18% | WATCH | $0.9672 | |
| CASH | CASH | 4.1 | 3% | SAFE | $1.00 | |
| Wormhole | W | 2.8 | 33% | WARNING | $0.0191 | |
| Gas | GAS | 3.1 | 18% | WATCH | $1.60 | |
| GRX Chain | GRX | 3.3 | 18% | WATCH | $10.95 | |
| Shuffle | SHFL | 3.8 | 18% | WATCH | $0.2708 | |
| Melania Meme | MELANIA | 2.7 | 33% | WARNING | $0.1079 | |
| Horizen | ZEN | 2.3 | 33% | WARNING | $5.71 | |
| StandX DUSD | DUSD | 3.9 | 18% | WATCH | $0.9991 | |
| MetaDAO | META | 3.0 | 33% | WARNING | $4.46 | |
| Zano | ZANO | 2.9 | 33% | WARNING | $6.62 | |
| Ring USD | USDR | 3.9 | 18% | WATCH | $0.9995 | |
| MNEE USD Stablecoin | MNEE | 4.0 | 18% | WATCH | $1.00 | |
| ApeCoin | APE | 2.6 | 33% | WARNING | $0.1016 | |
| Akash Network | AKT | 2.7 | 33% | WARNING | $0.3441 | |
| Theta Fuel | TFUEL | 2.9 | 33% | WARNING | $0.0137 | |
| Beam | BEAM | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.001914 | |
| Qtum | QTUM | 2.8 | 33% | WARNING | $0.9262 | |
| Reserve Rights | RSR | 2.7 | 33% | WARNING | $0.001568 | |
| AWE Network | AWE | 3.0 | 18% | WATCH | $0.0504 | |
| Cheems Token | CHEEMS | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.000000 | |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 3.1 | 18% | WATCH | $0.3798 | |
| EUR CoinVertible | EURCV | 4.0 | 18% | WATCH | $1.16 | |
| yearn.finance | YFI | 3.3 | 18% | WATCH | $2,631.32 | |
| XDAI | XDAI | 4.0 | 18% | WATCH | $1.00 | |
| Kamino | KMNO | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.0226 | |
| 0x Protocol | ZRX | 3.0 | 18% | WATCH | $0.1078 | |
| Oasis | ROSE | 2.8 | 33% | WARNING | $0.0120 | |
| Ravencoin | RVN | 3.2 | 18% | WATCH | $0.005629 | |
| Core | CORE | 3.3 | 18% | WATCH | $0.0836 | |
| USDA | USDA | 4.0 | 18% | WATCH | $0.9953 | |
| Verge | XVG | 3.0 | 18% | WATCH | $0.005416 | |
| Anzen USDz | USDZ | 3.9 | 18% | WATCH | $0.9952 | |
| Meteora | MET | 2.4 | 33% | WARNING | $0.1740 | |
| Toshi | TOSHI | 2.8 | 33% | WARNING | $0.000210 | |
| KAITO | KAITO | 3.2 | 18% | WATCH | $0.3592 | |
| HOME | HOME | 3.8 | 18% | WATCH | $0.0251 | |
| DOLA | DOLA | 4.0 | 3% | SAFE | $0.9946 | |
| MAG7.ssi | MAG7.SSI | 3.3 | 18% | WATCH | $0.5026 | |
| Centrifuge | CFG | 3.3 | 18% | WATCH | $0.1482 | |
| JUSD | JUSD | 3.8 | 18% | WATCH | $1.00 | |
| Open Campus | EDU | 2.4 | 33% | WARNING | $0.1022 | |
| KUB Coin | KUB | 3.6 | 18% | WATCH | $0.9544 | |
| Luxxcoin | LUX | 3.9 | 18% | WATCH | $0.000841 | |
| Zilliqa | ZIL | 2.9 | 33% | WARNING | $0.004205 | |
| Chutes | SN64 | 3.3 | 18% | WATCH | $18.48 | |
| ETHGas | GWEI | 3.7 | 18% | WATCH | $0.0478 | |
| Kusama | KSM | 3.1 | 18% | WATCH | $4.66 | |
| Creditcoin | CTC | 3.2 | 18% | WATCH | $0.1577 | |
| ViciCoin | VCNT | 3.8 | 18% | WATCH | $16.89 | |
| Matrixdock Gold | XAUM | 3.8 | 18% | WATCH | $5,075.92 | |
| Zora | ZORA | 2.5 | 33% | WARNING | $0.0182 | |
| INI | INI | 3.5 | 18% | WATCH | $0.1073 | |
| Jelly-My-Jelly | JELLYJELLY | 3.4 | 18% | WATCH | $0.0799 | |
| Dog (Bitcoin) | DOG | 2.8 | 33% | WARNING | $0.000795 | |
| Sign | SIGN | 2.6 | 33% | WARNING | $0.0483 | |
| AIOZ Network | AIOZ | 2.8 | 33% | WARNING | $0.0644 | |
| SuperVerse | SUPER | 2.6 | 33% | WARNING | $0.1193 | |
| Lista USD | LISUSD | 3.9 | 18% | WATCH | $0.9977 | |
| Sahara AI | SAHARA | 3.5 | 18% | WATCH | $0.0262 | |
| CoinEx | CET | 3.8 | 18% | WATCH | $0.0298 | |
| Linea | LINEA | 2.4 | 33% | WARNING | $0.003315 | |
| Brett | BRETT | 2.8 | 33% | WARNING | $0.007576 | |
| dYdX | DYDX | 2.7 | 33% | WARNING | $0.0904 | |
| Safe | SAFE | 2.6 | 33% | WARNING | $0.1052 | |
| Movement | MOVE | 2.5 | 33% | WARNING | $0.0224 | |
| Felix feUSD | FEUSD | 4.0 | 18% | WATCH | $0.9950 | |
| DigiByte | DGB | 3.3 | 18% | WATCH | $0.004086 | |
| RaveDAO | RAVE | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.3105 | |
| Mina Protocol | MINA | 2.7 | 33% | WARNING | $0.0575 | |
| DeepBook | DEEP | 3.7 | 18% | WATCH | $0.0293 | |
| Nervos Network | CKB | 2.6 | 33% | WARNING | $0.001505 | |
| Threshold Network | T | 2.8 | 33% | WARNING | $0.006517 | |
| GMX | GMX | 3.4 | 18% | WATCH | $6.99 | |
| SOON | SOON | 2.5 | 33% | WARNING | $0.1665 | |
| Ronin | RON | 3.1 | 18% | WATCH | $0.0938 | |
| Nexpace | NXPC | 3.2 | 18% | WATCH | $0.2840 | |
| BCGame Coin | BC | 3.6 | 18% | WATCH | $0.007196 | |
| Non-Playable Coin | NPC | 3.1 | 18% | WATCH | $0.008927 | |
| Nano | XNO | 3.3 | 18% | WATCH | $0.5385 | |
| deBridge | DBR | 3.4 | 18% | WATCH | $0.0152 | |
| Concordium | CCD | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.005993 | |
| Metal Blockchain | METAL | 3.4 | 18% | WATCH | $0.1405 | |
| UnifAI Network | UAI | 3.4 | 18% | WATCH | $0.2970 | |
| Baby Doge Coin | BABYDOGE | 3.4 | 18% | WATCH | $0.000000 | |
| Holo | HOT | 3.5 | 18% | WATCH | $0.000398 | |
| Railgun | RAIL | 2.5 | 33% | WARNING | $1.22 | |
| ZetaChain | ZETA | 2.6 | 33% | WARNING | $0.0532 | |
| Rekt | REKT | 2.5 | 33% | WARNING | $0.000000 | |
| USDu | USDU | 4.0 | 3% | SAFE | $0.9999 | |
| MindWaveDAO | NILA | 3.8 | 18% | WATCH | $0.0816 | |
| TDCCP | TDCCP | 3.2 | 18% | WATCH | $0.1070 | |
| Turbo | TURBO | 2.5 | 33% | WARNING | $0.000987 | |
| Flow | FLOW | 2.6 | 33% | WARNING | $0.0417 | |
| Alchemist AI | ALCH | 2.8 | 33% | WARNING | $0.0798 | |
| Qubic | QUBIC | 3.1 | 18% | WATCH | $0.000000 | |
| JupUSD | JUPUSD | 4.1 | 3% | SAFE | $1.00 | |
| Puff The Dragon | PUFF | 3.9 | 18% | WATCH | $0.0754 | |
| Astar | ASTR | 2.8 | 33% | WARNING | $0.007705 | |
| VVS Finance | VVS | 3.4 | 18% | WATCH | $0.000002 | |
| Numeraire | NMR | 3.0 | 18% | WATCH | $8.25 | |
| Unit Pump | UPUMP | 2.6 | 33% | WARNING | $0.002057 | |
| XPR Network | XPR | 3.1 | 18% | WATCH | $0.002292 | |
| Everlyn | LYN | 4.0 | 3% | SAFE | $0.3098 | |
| Kava | KAVA | 2.6 | 33% | WARNING | $0.0593 | |
| Mog Coin | MOG | 2.6 | 33% | WARNING | $0.000000 | |
| Axelar | AXL | 2.8 | 33% | WARNING | $0.0560 | |
| Espresso | ESP | 1.5 | 30% | DISTRESS | $0.1212 | |
| MegaUSD | USDM | 4.0 | 18% | WATCH | $0.9980 | |
| aelf | ELF | 3.7 | 18% | WATCH | $0.0762 | |
| Velo | VELO | 3.2 | 18% | WATCH | $0.003550 | |
| ALEO | ALEO | 2.9 | 33% | WARNING | $0.0665 | |
| Aztec | AZTEC | 3.0 | 33% | WARNING | $0.0213 | |
| Arkham | ARKM | 2.7 | 33% | WARNING | $0.1079 | |
| PYTHIA | PYTHIA | 3.6 | 18% | WATCH | $0.0614 | |
| BitDCA | BDCA | 3.8 | 18% | WATCH | $0.7476 | |
| Verus | VRSC | 3.5 | 18% | WATCH | $0.7613 | |
| Moca Network | MOCA | 3.1 | 18% | WATCH | $0.0154 | |
| ChainOpera AI | COAI | 3.1 | 18% | WATCH | $0.3235 | |
| MYX Finance | MYX | 1.0 | 30% | DISTRESS | $0.3171 | |
| Siacoin | SC | 2.9 | 33% | WARNING | $0.001075 | |
| 币安人生 (BinanceLife) | 币安人生 | 2.5 | 33% | WARNING | $0.0598 | |
| HashKey Platform Token | HSK | 3.8 | 18% | WATCH | $0.1715 | |
| OpenEden OpenDollar | USDO | 3.9 | 18% | WATCH | $0.9945 | |
| Plume | PLUME | 2.7 | 33% | WARNING | $0.0114 | |
| Biconomy | BICO | 2.5 | 33% | WARNING | $0.0231 | |
| XYO Network | XYO | 2.7 | 33% | WARNING | $0.004204 | |
| Orca | ORCA | 2.8 | 33% | WARNING | $0.9714 | |
| VeThor | VTHO | 3.0 | 33% | WARNING | $0.000593 | |
| ONFA | OFT | 3.3 | 18% | WATCH | $0.5309 | |
| Anvil | ANVL | 3.0 | 33% | WARNING | $0.000717 | |
| cat in a dogs world | MEW | 3.3 | 18% | WATCH | $0.000643 | |
| Decentralized Social | DESO | 3.1 | 18% | WATCH | $5.43 | |
| Frax (prev. FXS) | FRAX | 3.0 | 33% | WARNING | $0.5972 | |
| Paycoin | PCI | 3.3 | 18% | WATCH | $0.0554 | |
| Sushi | SUSHI | 2.9 | 33% | WARNING | $0.2071 | |
| AI Companions | AIC | 3.1 | 18% | WATCH | $0.0565 | |
| MBG By Multibank Group | MBG | 3.6 | 18% | WATCH | $0.2942 | |
| Islamic Coin | ISLM | 3.0 | 33% | WARNING | $0.0227 | |
| Geodnet | GEOD | 3.5 | 18% | WATCH | $0.1258 | |
| Anchored Coins AEUR | AEUR | 3.6 | 18% | WATCH | $1.15 | |
| World Mobile Token | WMTX | 2.8 | 33% | WARNING | $0.0660 | |
| Avantis | AVNT | 2.6 | 33% | WARNING | $0.1714 | |
| Cysic | CYS | 2.9 | 33% | WARNING | $0.3420 | |
| UCHAIN | UCN | 2.5 | 33% | WARNING | $548.83 | |
| DAI on PulseChain | DAI | 3.2 | 18% | WATCH | $0.001228 | |
| Blur | BLUR | 2.6 | 33% | WARNING | $0.0199 | |
