Live monitoring of 205 tokens for structural collapse signals. Updated March 12, 2026.
| Token | Rating | Crash Prob | NDD | Status | Key Warning |
|---|---|---|---|---|---|
| Dash | Ba2 | 33% | 2.29 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Starknet | Ba1 | 33% | 2.49 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Basic Attention | Ba1 | 33% | 2.56 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Telcoin | Ba1 | 33% | 2.56 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Walrus | Ba1 | 33% | 2.56 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| The Sandbox | Ba2 | 33% | 2.58 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Onyxcoin | Ba3 | 33% | 2.69 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Kaia | Ba2 | 33% | 2.77 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| ZKsync | Ba2 | 33% | 2.95 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| River | B2 | 30% | 1.50 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Axie Infinity | Ba3 | 20% | 2.33 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Sonic | Ba2 | 20% | 2.61 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Jito | Ba2 | 20% | 2.75 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| 1INCH | Ba2 | 20% | 2.85 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Aptos | Ba2 | 20% | 2.86 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Berachain | Ba2 | 20% | 2.88 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| PRIME | Ba2 | 20% | 2.99 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Undeads Games | Ba1 | 20% | 3.63 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Monero | Ba2 | 12% | 3.14 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Helium | Ba1 | 12% | 3.19 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| pippin | Ba2 | 12% | 3.48 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| DeXe | Baa3 | 12% | 3.66 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| AB | Ba1 | 12% | 3.78 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Fasttoken | Ba3 | 12% | 3.97 | CRITICAL | Structural collapse detected |
| Humanity | Ba3 | 37% | 2.57 | WARNING | Structural collapse detected |
| Golem | Ba2 | 34% | 1.50 | WARNING | Structural collapse detected |
| MimbleWimbleCoin | Ba2 | 34% | 1.50 | WARNING | Structural collapse detected |
| Fartcoin | Ba3 | 33% | 2.29 | WARNING | Structural collapse detected |
| Optimism | Ba3 | 33% | 2.48 | WARNING | Structural collapse detected |
| Pump.fun | Ba1 | 33% | 2.48 | WARNING | Structural collapse detected |
| dogwifhat | Ba2 | 33% | 2.49 | WARNING | Structural collapse detected |
| Quantum Resistant Ledger | Ba3 | 33% | 2.53 | WARNING | Structural collapse detected |
| Chiliz | Ba2 | 33% | 2.54 | WARNING | Structural collapse detected |
| SPX6900 | Ba2 | 33% | 2.67 | WARNING | Structural collapse detected |
| Pepe | Ba1 | 33% | 2.74 | WARNING | Structural collapse detected |
| Legacy Frax Dollar | NR | 33% | 2.80 | WARNING | Structural collapse detected |
| Livepeer | Ba2 | 33% | 2.82 | WARNING | Structural collapse detected |
| The Graph | Ba1 | 33% | 2.83 | WARNING | Structural collapse detected |
| MultiversX | Ba1 | 33% | 2.96 | WARNING | Structural collapse detected |
| Story | B1 | 30% | 1.50 | WARNING | Structural collapse detected |
| Power Protocol | Ba2 | 25% | 3.33 | WARNING | Structural collapse detected |
| EigenCloud (prev. EigenLayer) | Ba1 | 20% | 2.64 | WARNING | Structural collapse detected |
| Ethena | Ba1 | 20% | 2.64 | WARNING | Structural collapse detected |
| Pudgy Penguins | Ba2 | 20% | 2.67 | WARNING | Structural collapse detected |
| Synthetix | Ba1 | 20% | 2.76 | WARNING | Structural collapse detected |
| Ondo | Ba1 | 20% | 2.78 | WARNING | Structural collapse detected |
| 0G | Ba2 | 20% | 2.82 | WARNING | Structural collapse detected |
| Plasma | Ba2 | 20% | 2.84 | WARNING | Structural collapse detected |
| Render | Ba2 | 20% | 2.85 | WARNING | Structural collapse detected |
| Pendle | Ba1 | 20% | 2.90 | WARNING | Structural collapse detected |
| Provenance Blockchain | Ba3 | 20% | 2.91 | WARNING | Structural collapse detected |
| Jupiter | Ba1 | 20% | 2.92 | WARNING | Structural collapse detected |
| Celestia | Ba2 | 20% | 2.95 | WARNING | Structural collapse detected |
| BUILDon | Ba3 | 20% | 2.99 | WARNING | Structural collapse detected |
| Quant | Baa3 | 20% | 3.00 | WARNING | Structural collapse detected |
| Zcash | Ba1 | 18% | 2.43 | WARNING | Structural collapse detected |
| Monad | Ba1 | 18% | 3.30 | WARNING | Structural collapse detected |
| Aster | Baa3 | 18% | 3.34 | WARNING | Structural collapse detected |
| Siren | Ba1 | 18% | 3.53 | WARNING | Structural collapse detected |
| Sui | Ba1 | 12% | 2.57 | WARNING | Structural collapse detected |
| Compound | Ba1 | 12% | 3.03 | WARNING | Structural collapse detected |
| SafePal | Ba1 | 12% | 3.03 | WARNING | Structural collapse detected |
| Aerodrome Finance | Ba2 | 12% | 3.06 | WARNING | Structural collapse detected |
| Cardano | Baa3 | 12% | 3.10 | WARNING | Structural collapse detected |
| Gate | Baa3 | 12% | 3.20 | WARNING | Structural collapse detected |
| Virtuals Protocol | Ba1 | 12% | 3.22 | WARNING | Structural collapse detected |
| Polkadot | Ba1 | 12% | 3.35 | WARNING | Structural collapse detected |
| Ribbita by Virtuals | Ba2 | 12% | 3.37 | WARNING | Structural collapse detected |
| Venice Token | Ba2 | 12% | 3.42 | WARNING | Structural collapse detected |
| KuCoin | Baa3 | 12% | 3.44 | WARNING | Structural collapse detected |
| Terra Luna Classic | Baa2 | 12% | 3.75 | WARNING | Structural collapse detected |
| Convex Finance | Ba2 | 37% | 2.57 | WATCH | Structural collapse detected |
| LayerZero | Ba1 | 37% | 2.99 | WATCH | Structural collapse detected |
| Bitget Token | Ba1 | 33% | 2.43 | WATCH | Structural collapse detected |
| Fluid | Ba2 | 33% | 2.49 | WATCH | Structural collapse detected |
| Injective | Ba1 | 33% | 2.56 | WATCH | Structural collapse detected |
| Raydium | Ba2 | 33% | 2.56 | WATCH | Structural collapse detected |
| GALA | Ba1 | 33% | 2.60 | WATCH | Structural collapse detected |
| eCash | Ba1 | 33% | 2.61 | WATCH | Structural collapse detected |
| Decentraland | Ba2 | 33% | 2.63 | WATCH | Structural collapse detected |
| Theta Network | Ba1 | 33% | 2.68 | WATCH | Structural collapse detected |
| Conflux | Ba1 | 33% | 2.70 | WATCH | Structural collapse detected |
| Pyth Network | Ba1 | 33% | 2.70 | WATCH | Structural collapse detected |
| Sei | Baa3 | 33% | 2.75 | WATCH | Structural collapse detected |
| Maple Finance | Ba1 | 33% | 2.80 | WATCH | Structural collapse detected |
| Algorand | Baa2 | 33% | 2.82 | WATCH | Structural collapse detected |
| Amp | Ba1 | 33% | 2.85 | WATCH | Structural collapse detected |
| Zebec Network | Ba2 | 33% | 2.85 | WATCH | Structural collapse detected |
| Worldcoin | Ba2 | 33% | 2.87 | WATCH | Structural collapse detected |
| Tezos | Ba1 | 33% | 2.89 | WATCH | Structural collapse detected |
| Keeta | Ba2 | 33% | 2.91 | WATCH | Under observation |
| OriginTrail | Ba1 | 33% | 2.95 | WATCH | Structural collapse detected |
| VeChain | Ba1 | 33% | 2.96 | WATCH | Structural collapse detected |
| Bitcoin Cash | Baa3 | 25% | 2.61 | WATCH | Structural collapse detected |
| Lido DAO | Ba1 | 20% | 2.43 | WATCH | Structural collapse detected |
| Ethereum Name Service | Ba1 | 20% | 2.58 | WATCH | Structural collapse detected |
| Vaulta | Ba2 | 20% | 2.69 | WATCH | Structural collapse detected |
| FLOKI | Ba2 | 20% | 2.70 | WATCH | Structural collapse detected |
| Bonk | Ba2 | 20% | 2.74 | WATCH | Structural collapse detected |
| Trust Wallet | Ba2 | 20% | 2.74 | WATCH | Structural collapse detected |
| Arbitrum | Ba1 | 20% | 2.79 | WATCH | Structural collapse detected |
| Artificial Superintelligence Alliance | Ba1 | 20% | 2.82 | WATCH | Structural collapse detected |
| Official Trump | Baa3 | 20% | 2.86 | WATCH | Structural collapse detected |
| Immutable | Ba2 | 20% | 2.90 | WATCH | Structural collapse detected |
| PancakeSwap | Ba1 | 20% | 2.90 | WATCH | Structural collapse detected |
| THORChain | Ba1 | 20% | 2.90 | WATCH | Structural collapse detected |
| Curve DAO | Ba1 | 20% | 2.91 | WATCH | Structural collapse detected |
| Ultima | Ba1 | 20% | 3.15 | WATCH | Structural collapse detected |
| NEXO | Baa3 | 20% | 3.19 | WATCH | Structural collapse detected |
| XRP | Ba1 | 18% | 2.75 | WATCH | Structural collapse detected |
| Shiba Inu | Baa3 | 18% | 2.76 | WATCH | Structural collapse detected |
| Ethereum | Baa3 | 18% | 2.83 | WATCH | Structural collapse detected |
| Dogecoin | Baa3 | 18% | 2.87 | WATCH | Structural collapse detected |
| Kaspa | Baa3 | 18% | 3.07 | WATCH | Structural collapse detected |
| Bitcoin | Baa2 | 18% | 3.10 | WATCH | Structural collapse detected |
| Cosmos Hub | Baa2 | 18% | 3.17 | WATCH | Structural collapse detected |
| Toncoin | Baa2 | 18% | 3.22 | WATCH | Structural collapse detected |
| CoW Protocol | Baa3 | 18% | 3.24 | WATCH | Structural collapse detected |
| Gnosis | Baa3 | 18% | 3.27 | WATCH | Structural collapse detected |
| Hedera | Baa2 | 18% | 3.27 | WATCH | Structural collapse detected |
| Vision | Ba1 | 18% | 3.32 | WATCH | Structural collapse detected |
| Sun Token | Baa3 | 18% | 3.35 | WATCH | Under observation |
| Ape and Pepe | Baa3 | 18% | 3.65 | WATCH | Structural collapse detected |
| Lombard | Baa3 | 18% | 3.72 | WATCH | Structural collapse detected |
| Unibase | Ba1 | 18% | 3.93 | WATCH | Structural collapse detected |
| Solana | Ba1 | 12% | 2.86 | WATCH | Structural collapse detected |
| Aave | Ba1 | 12% | 2.89 | WATCH | Structural collapse detected |
| Avalanche | Baa3 | 12% | 2.98 | WATCH | Structural collapse detected |
| BNB | Baa3 | 12% | 2.99 | WATCH | Structural collapse detected |
| Chainlink | Baa3 | 12% | 2.99 | WATCH | Structural collapse detected |
| DoubleZero | Ba1 | 12% | 3.01 | WATCH | Structural collapse detected |
| Ethereum Classic | Baa3 | 12% | 3.01 | WATCH | Structural collapse detected |
| Bittensor | Ba1 | 12% | 3.02 | WATCH | Structural collapse detected |
| Loaded Lions | Ba2 | 12% | 3.02 | WATCH | Structural collapse detected |
| Stellar | Baa3 | 12% | 3.04 | WATCH | Structural collapse detected |
| World Liberty Financial | Ba1 | 12% | 3.06 | WATCH | Structural collapse detected |
| Filecoin | Baa3 | 12% | 3.09 | WATCH | Structural collapse detected |
| JasmyCoin | Ba2 | 12% | 3.09 | WATCH | Structural collapse detected |
| Litecoin | Baa3 | 12% | 3.09 | WATCH | Structural collapse detected |
| NEO | Baa3 | 12% | 3.09 | WATCH | Structural collapse detected |
| Internet Computer | Ba1 | 12% | 3.10 | WATCH | Structural collapse detected |
| NEAR Protocol | Baa3 | 12% | 3.19 | WATCH | Structural collapse detected |
| RealLink | Baa3 | 12% | 3.20 | WATCH | Structural collapse detected |
| Uniswap | Baa3 | 12% | 3.24 | WATCH | Structural collapse detected |
| Ether.fi | Baa3 | 12% | 3.25 | WATCH | Structural collapse detected |
| POL (ex-MATIC) | Baa3 | 12% | 3.26 | WATCH | Structural collapse detected |
| Grass | Ba2 | 12% | 3.27 | WATCH | Structural collapse detected |
| Bitcoin SV | Baa3 | 12% | 3.32 | WATCH | Structural collapse detected |
| OKB | Baa3 | 12% | 3.32 | WATCH | Structural collapse detected |
| Stacks | Baa3 | 12% | 3.36 | WATCH | Structural collapse detected |
| Olympus | Baa3 | 12% | 3.52 | WATCH | Structural collapse detected |
| LEO Token | Baa3 | 12% | 3.68 | WATCH | Structural collapse detected |
| Pi Network | Baa3 | 12% | 3.86 | WATCH | Structural collapse detected |
| Decred | Baa3 | 3% | 4.04 | WATCH | Structural collapse detected |
ZARQ's crash model combines Distance-to-Default (DtD) scoring with 7 quantitative signals to detect structural weakness before price collapse. The model is adapted from Merton's structural credit framework, originally used to predict corporate defaults. When a token's DtD falls below 1.0, it has breached the distress threshold — historically, this has preceded terminal failure with 100% accuracy.
The 7 signals: Liquidity Depth (10%), Holder Concentration (5%), Ecosystem Resilience (30%), Fundamental Activity (10%), Contagion Exposure (25%), Structural Risk (5%), Relative Weakness (15%). Each is calibrated against historical collapses to maximize predictive power.
Track record independently verified at github.com/kbanilsson-pixel/track-record.