AI Models & Datasets
2,998,509 models and datasets indexed with trust scores. Updated 2026-08-07.
| # | Name | Trust | Grade | Stars | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek-R1 | 63 | C+ | 13.0k | |
| 2 | FLUX.1-dev | 63 | C+ | 12.3k | |
| 3 | prompts.chat | 61 | C | 9.6k | A chatbot for generating and managing text-based conversations. |
| 4 | fka/prompts.chat | 58 | C | 9.6k | a.k.a. Awesome ChatGPT Prompts This is a Dataset Repository mirror of prompts.chat — a social platform for AI prompts.... |
| 5 | moonshotai/Kimi-K3 | 47 | D | 8.2k | |
| 6 | stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 | 62 | C+ | 7.5k | |
| 7 | CompVis/stable-diffusion-v1-4 | 62 | C+ | 7.0k | |
| 8 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B | 66 | B- | 6.5k | |
| 9 | hexgrad/Kokoro-82M | 66 | B- | 5.7k | Hexgrad/Kokoro-82M is an AI assistant. |
| 10 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 66 | B- | 5.5k | |
| 11 | openai/whisper-large-v3 | 66 | B- | 5.4k | |
| 12 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 48 | D | 5.3k | |
| 13 | bloom | 63 | C+ | 5.0k | |
| 14 | stabilityai/stable-diffusion-3-medium | 62 | C+ | 4.9k | |
| 15 | meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf | 54 | D | 4.7k | |
| 16 | FLUX.1-schnell | 63 | C+ | 4.6k | |
| 17 | sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2 | 66 | B- | 4.5k | |
| 18 | Llama-2-7b | 63 | C+ | 4.4k | |
| 19 | openai/gpt-oss-20b | 66 | B- | 4.4k | A large language model for text generation. |
| 20 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 56 | D | 4.4k | A large language model for text generation and AI assistance. |
| 21 | zai-org/GLM-5.2 | 90 | A | 4.3k | |
| 22 | Z-Image-Turbo | 63 | C+ | 4.1k | |
| 23 | DeepSeek-V3 | 63 | C+ | 4.0k | |
| 24 | ControlNet-v1-1 | 60 | C | 4.0k | lllyasviel/ControlNet-v1-1 |
| 25 | OrangeMixs | 63 | C+ | 3.9k | |
| 26 | ControlNet | 67 | B- | 3.8k | lllyasviel/ControlNet |
| 27 | Janus-Pro-7B | 63 | C+ | 3.6k | N/A |
| 28 | microsoft/phi-2 | 69 | B- | 3.4k | A large language model for AI-driven tasks. |
| 29 | coqui/XTTS-v2 | 62 | C+ | 3.4k | |
| 30 | stabilityai/stable-diffusion-3.5-large | 62 | C+ | 3.4k | |
| 31 | google/gemma-4-31B-it | 95 | A | 3.3k | |
| 32 | stabilityai/stable-video-diffusion-img2vid-xt | 54 | D | 3.2k | |
| 33 | openjourney | 60 | C | 3.2k | prompthero/openjourney |
| 34 | DeepSeek-OCR | 67 | B- | 3.2k | Image Text To Text model |
| 35 | DeepSeek-V3-0324 | 65 | B- | 3.1k | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 |
| 36 | HauhauCS/Qwen3.6-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive | 48 | D | 3.0k | |
| 37 | starcoder | 67 | B- | 2.9k | A coding assistant for generating and assisting with code. |
| 38 | Jackrong/Qwen3.5-27B-Claude-4.6-Opus-Reasoning-Distilled | 95 | A | 2.9k | |
| 39 | QwQ-32B | 65 | B- | 2.9k | Qwen/QwQ-32B is an AI assistant. |
| 40 | chatglm-6b | 60 | C | 2.9k | |
| 41 | CompVis/stable-diffusion-v-1-4-original | 62 | C+ | 2.8k | |
| 42 | Dia-1.6B | 60 | C | 2.8k | |
| 43 | openai/whisper-large-v3-turbo | 66 | B- | 2.8k | |
| 44 | nvidia/LocateAnything-3B | 95 | A | 2.8k | |
| 45 | BAAI/bge-m3 | 66 | B- | 2.8k | |
| 46 | yuxinlu1/gemma-4-12B-coder-fable5-composer2.5-v1-GGUF | 90 | A | 2.7k | |
| 47 | fineweb | 64 | C+ | 2.7k | HuggingFaceFW/fineweb |
| 48 | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 66 | B- | 2.7k | |
| 49 | baidu/Unlimited-OCR | 95 | A | 2.6k | |
| 50 | google-bert/bert-base-uncased | 54 | D | 2.6k | |
| 51 | FLUX.1-Kontext-dev | 63 | C+ | 2.6k | |
| 52 | stabilityai/sdxl-turbo | 59 | D | 2.5k | |
| 53 | hakurei/waifu-diffusion | 62 | C+ | 2.5k | |
| 54 | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 48 | D | 2.5k | |
| 55 | falcon-40b | 63 | C+ | 2.4k | N/A |
| 56 | mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.3 | 67 | B- | 2.4k | Mistral-7B-Instruct-v0.3 is an AI model for text generation. |
| 57 | Qwen-Image | 66 | B- | 2.4k | Generates images based on text descriptions. |
| 58 | DeepSeek-R1-0528 | 63 | C+ | 2.4k | |
| 59 | grok-1 | 63 | C+ | 2.4k | |
| 60 | empero-ai/Qwythos-9B-Claude-Mythos-5-1M-GGUF | 95 | A | 2.4k | |
| 61 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 90 | A | 2.3k | |
| 62 | sesame/csm-1b | 66 | B- | 2.3k | |
| 63 | r1-1776 | 63 | C+ | 2.3k | |
| 64 | Kimi-K2-Instruct | 60 | C | 2.3k | |
| 65 | meta-llama/Llama-3.2-1B | 66 | B- | 2.3k | |
| 66 | meta-llama/Llama-2-7b-hf | 66 | B- | 2.3k | |
| 67 | microsoft/phi-4 | 59 | D | 2.2k | |
| 68 | meta-llama/Llama-2-70b-chat-hf | 62 | C+ | 2.2k | |
| 69 | HunyuanVideo | 66 | B- | 2.1k | |
| 70 | LTX-Video | 66 | B- | 2.1k | |
| 71 | WanVideo_comfy | 66 | B- | 2.1k | WanVideo_comfy is a model for generating images. |
| 72 | sd_control_collection | 68 | B- | 2.1k | lllyasviel/sd_control_collection |
| 73 | MiniMaxAI/MiniMax-H3 | 70 | B | 2.1k | |
| 74 | meta-llama/Llama-3.1-8B | 66 | B- | 2.1k | |
| 75 | Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF | 66 | B- | 2.1k | nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct-HF |
| 76 | chatglm2-6b | 66 | B- | 2.1k | A large language model for conversational AI applications. |
| 77 | Kimi-K2.5 | 63 | C+ | 2.1k | |
| 78 | stabilityai/stable-diffusion-xl-refiner-1.0 | 59 | D | 2.0k | |
| 79 | Qwen/Qwen3.6-27B | 48 | D | 2.0k | |
| 80 | meta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct | 66 | B- | 2.0k | |
| 81 | RMBG-1.4 | 67 | B- | 1.9k | briaai/RMBG-1.4 |
| 82 | SulphurAI/Sulphur-2-base | 95 | A | 1.9k | |
| 83 | Qwen2.5-Omni-7B | 62 | C | 1.9k | Qwen2.5-Omni-7B is an AI assistant for various tasks. |
| 84 | zai-org/GLM-5.1 | 90 | A | 1.8k | |
| 85 | zephyr-7b-beta | 62 | C | 1.8k | HuggingFaceH4/zephyr-7b-beta is an AI model for natural language processing and generation. |
| 86 | mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1 | 56 | D | 1.8k | Mistral-7B-Instruct-v0.1 is an AI model for text generation. |
| 87 | IP-Adapter-FaceID | 60 | D | 1.8k | |
| 88 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 48 | D | 1.8k | |
| 89 | openai/whisper-large-v2 | 54 | D | 1.8k | |
| 90 | HauhauCS/Qwen3.5-9B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive | 95 | A | 1.8k | |
| 91 | c4ai-command-r-plus | 60 | C | 1.8k | |
| 92 | microsoft/Florence-2-large | 61 | C | 1.8k | A large language model for task automation and dialogue. |
| 93 | QwQ-32B-Preview | 58 | D | 1.7k | A large language model for AI assistance. |
| 94 | Qwen/Qwen3.5-9B | 95 | A | 1.7k | |
| 95 | dreamlike-photoreal-2.0 | 60 | C | 1.7k | |
| 96 | Hunyuan3D-2 | 60 | C | 1.7k | |
| 97 | openai/privacy-filter | 48 | D | 1.7k | |
| 98 | microsoft/OmniParser | 59 | D | 1.7k | |
| 99 | dealignai/Gemma-4-31B-JANG_4M-CRACK | 90 | A | 1.7k | |
| 100 | controlnet-union-sdxl-1.0 | 60 | C | 1.7k |
Showing top 100 by stars. Search all 2,998,509 assets.