2214 tokens mapped to EU MiCA regulation categories with independent risk ratings.
E-Money Tokens reference a single official currency and aim to maintain a stable value. Under MiCA, EMT issuers must be authorized as credit institutions or e-money institutions, maintain 1:1 reserves, and provide redemption rights.
| Token | Symbol | Category | Rating | Risk |
|---|---|---|---|---|
| MoneyOnChain | MOC | Dual-Token Stablecoin | N/A | |
| fx Protocol | FXN | Dual-Token Stablecoin | N/A | |
| Mento | MENTO | Algo-Stables | N/A | |
| Lumi Finance | LUA | Algo-Stables | N/A | |
| DefiDollar DAO | DFD | Algo-Stables | N/A | |
| UXD | UXP | Partially Algorithmic Stablecoin | N/A | |
| Basis Cash | BAC | Algo-Stables | N/A | |
| Frax FPI | FPIS | Algo-Stables | N/A | |
| Dopple Finance | DOP | Algo-Stables | N/A | |
| OrderNChaos | CHAOS | Algo-Stables | N/A | |
| NOME Protocol | NOME | Algo-Stables | N/A | |
| Oin Finance | OIN | Algo-Stables | N/A | |
| DarkCrypto | DARK | Algo-Stables | N/A | |
| B2B | B2B | Algo-Stables | N/A | |
| Tulip | TULIP | Algo-Stables | N/A | |
| Chi Protocol | CHI | Partially Algorithmic Stablecoin | N/A | |
| Spice Trade | SPICE | Algo-Stables | N/A | |
| OpenDAO | POPEN | Algo-Stables | N/A | |
| Based Farm | BASED | Algo-Stables | N/A | |
| Savanna Finance | SVN | Algo-Stables | N/A | |
| Particles Money | PARTICLE | Algo-Stables | N/A | |
| Algomint | GOMINT | Algo-Stables | N/A | |
| Based V1 | BASED | Algo-Stables | N/A | |
| Coffin Finance | COFFIN | Algo-Stables | N/A | |
| SaharaDAO | MNG | Algo-Stables | N/A | |
| Creditum | CREDIT | Algo-Stables | N/A | |
| Snake Finance | SNAKE | Algo-Stables | N/A | |
| Fei Protocol | TRIBE | Algo-Stables | N/A | |
| ArbiTen | ARBITEN | Algo-Stables | N/A | |
| Magnet DAO | MAG | Algo-Stables | N/A | |
| Fantasm | FSM | Algo-Stables | N/A | |
| Zai Finance | ZAI | Algo-Stables | N/A | |
| Kitty Finance | KITTY | Algo-Stables | N/A | |
| Unite Finance | UNITE | Algo-Stables | N/A | |
| Scarab Finance | SCARAB | Algo-Stables | N/A | |
| ChargeDeFi | CHARGE | Algo-Stables | N/A | |
| Bomb Money | BOMB | Algo-Stables | N/A | |
| Hermes Finance | HERMES | Algo-Stables | N/A | |
| 2omb Finance | 2OMB | Algo-Stables | N/A | |
| Paprprintr | PAPR | Algo-Stables | N/A | |
| Grape Finance | GRAPE | Algo-Stables | N/A | |
| Hades Money | HADES | Algo-Stables | N/A | |
| Specter Finance | SPECTER | Algo-Stables | N/A | |
| Comfy Money | COMFY | Algo-Stables | N/A | |
| Magik Finance AlgoStable | MAGIK | Algo-Stables | N/A | |
| Snowtomb | STOMB | Algo-Stables | N/A | |
| DNA Dollar | DNA | Algo-Stables | N/A | |
| Oceanus | SEA | Algo-Stables | N/A | |
| IceCream Finance | CREAM | Algo-Stables | N/A | |
| Athena Money | OWL | Algo-Stables | N/A |
...and 22 more tokens
Asset-Referenced Tokens reference multiple currencies, commodities, or other assets. MiCA requires ART issuers to maintain adequate reserves, publish regular reports, and comply with governance requirements.
| Token | Symbol | Category | Rating | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Lido | LDO | Liquid Staking | WATCH | |
| EigenCloud | EIGEN | Restaking | WARNING | |
| Tether Gold | XAUT | RWA | SAFE | |
| Babylon Protocol | BABY | Restaking | N/A | |
| Paxos Gold | PAXG | RWA | SAFE | |
| BlackRock BUIDL | BUIDL | RWA | N/A | |
| Rocket Pool | RPL | Liquid Staking | N/A | |
| mETH Protocol | COOK | Liquid Staking | N/A | |
| Renzo | REZ | Liquid Restaking | N/A | |
| Exod | EXOD | RWA | N/A | |
| Stader | SD | Liquid Staking | N/A | |
| Usual USD0 | USUAL | RWA | N/A | |
| BlazeStake | BLZE | Liquid Staking | N/A | |
| stUSDT | STUSDT | RWA | N/A | |
| ORIGYN | OGY | RWA | N/A | |
| Veno Finance | VNO | Liquid Staking | N/A | |
| Brickken | BKN | RWA | N/A | |
| SatLayer | SLAY | Anchor BTC | N/A | |
| LiNEAR Protocol | LNR | Liquid Staking | N/A | |
| Bifrost Liquid Staking | BNC | Liquid Staking | N/A | |
| Alchemix | ALCX | Synthetics | N/A | |
| T RIZE | RIZE | RWA | N/A | |
| Amnis Finance | AMI | Liquid Staking | N/A | |
| Youves | YOU | Synthetics | N/A | |
| Hypha | GGP | Liquid Staking | N/A | |
| Ankr | ANKR | Liquid Staking | N/A | |
| Fragmetric | FRAG | Liquid Restaking | N/A | |
| GETH | GETH | Liquid Staking | N/A | |
| Zeus Network | ZEUS | Decentralized BTC | N/A | |
| Republic Note | NOTE | RWA | N/A | |
| Stride | STRD | Liquid Staking | N/A | |
| Mansory | MNSRY | RWA | N/A | |
| Uranium.io | XU3O8 | RWA | N/A | |
| WaterNeuron | WTN | Liquid Staking | N/A | |
| Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund | HLSCOPE | RWA | N/A | |
| Stafi | FIS | Liquid Staking | N/A | |
| SHUI | SHUI | Liquid Staking | N/A | |
| Aria Protocol | ARIAIP | RWA | N/A | |
| LandX Finance | LNDX | RWA | N/A | |
| Suzaku | SUZ | Restaking | N/A | |
| Gold DAO | GLDGOV | RWA | N/A | |
| CRETH2 | CREAM | Liquid Staking | N/A | |
| KlimaDAO | KLIMA | RWA | N/A | |
| Propbase | PROPS | RWA | N/A | |
| Nucleon | NUT | Liquid Staking | N/A | |
| CANA Holdings California Carbon Credits | CANA | RWA | N/A | |
| deFusion | DEF | Liquid Staking | N/A | |
| CACHE.Gold | CGT | RWA | N/A | |
| Landshare | LAND | RWA | N/A | |
| Wrap Protocol | WRAP | Synthetics | N/A |
...and 46 more tokens
Crypto-assets that do not qualify as EMT or ART fall under the general crypto-asset regime. This includes utility tokens, governance tokens, and other digital assets. MiCA requires whitepapers and basic consumer protections.
| Token | Symbol | Category | Rating | Risk |
|---|---|---|---|---|
| OKX | - | CEX | WATCH | |
| Gate | GT | CEX | WARNING | |
| JustLend | JST | Lending | SAFE | |
| Pendle | PENDLE | Yield | WARNING | |
| Polygon Bridge & Staking | POL | Chain | WATCH | |
| Falcon Finance | FF | Basis Trading | SAFE | |
| Portal | W | Bridge | N/A | |
| Bitkub | KUB | CEX | N/A | |
| Obol | OBOL | Staking Pool | N/A | |
| Bitmex | BMEX | CEX | N/A | |
| SwissBorg | BORG | CEX | SAFE | |
| Convex Finance | CVX | Yield | WATCH | |
| Tornado Cash | TORN | Privacy | N/A | |
| Starknet Bridge | STRK | Canonical Bridge | CRITICAL | |
| Quickswap Dex | QUICK | Dexs | N/A | |
| Phemex | PT | CEX | N/A | |
| Nexo | NEXO | CEX | WATCH | |
| Dolomite | DOLO | Lending | N/A | |
| xDAI Stake Bridge | STAKE | Canonical Bridge | N/A | |
| Mantle Bridge | MNT | Canonical Bridge | N/A | |
| UniRouter | URO | Bridge | N/A | |
| Connext | NEXT | Bridge | N/A | |
| PinkSale | PINKSALE | Launchpad | N/A | |
| CoinEx | CET | CEX | N/A | |
| Fraxtal | FXTL | Chain | N/A | |
| Resolv | RESOLV | Basis Trading | N/A | |
| Treehouse Protocol | TREE | DOR | N/A | |
| Stake DAO | SDT | Yield | N/A | |
| Beefy | BIFI | Yield Aggregator | N/A | |
| Benqi Lending | QI | Lending | N/A | |
| Yield Basis | YB | Leveraged Farming | N/A | |
| Aave V2 | AAVE | Lending | WATCH | |
| Tectonic | TONIC | Lending | N/A | |
| Reserve Protocol | RSR | Indexes | N/A | |
| Aura | AURA | Yield | N/A | |
| Multichain | MULTI | Bridge | N/A | |
| Flying Tulip | FT | Services | SAFE | |
| Nexus Mutual | NXM | Insurance | N/A | |
| Avantis | AVNT | Derivatives | N/A | |
| sDAI | SDAI | Yield | N/A | |
| Enzyme Finance | MLN | Indexes | N/A | |
| Railgun | RAIL | Privacy | N/A | |
| AUTOfinance | TOKE | Yield | N/A | |
| Kinetic | JOULE | Lending | N/A | |
| Frankencoin | ZCHF | CDP | N/A | |
| Thorchain DEX | RUNE | Dexs | WATCH | |
| SushiSwap | SUSHI | Dexs | N/A | |
| Bwatch | BOX | Indexes | N/A | |
| AlphaLend | BLUE | Lending | N/A | |
| ZEROBASE CeDeFi | ZBT | Basis Trading | N/A |
...and 1996 more tokens