Global AI Risk Ratings 2026
183 entities rated with an average AI score of 29/100 (CC). Based on public repository analysis of AI tools, dependencies, and security signals. Updated June 2026.
183
Entities Rated
CC
Avg Rating
29
Avg Score
0
With Critical Issues
| # | Entity | Industry | Country | Rating | Score | AI Tools | Critical |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugging Face | ai_platform | A | 80 | 36 | 0 | |
| 2 | Mistral AI | ai_research | FR | A | 76 | 14 | 0 |
| 3 | Stability AI | ai_research | UK | A | 76 | 29 | 0 |
| 4 | Weights & Biases | mlops | BBB | 75 | 35 | 0 | |
| 5 | Kakao | tech | KR | BBB | 74 | 14 | 0 |
| 6 | ServiceNow | software | US | BBB | 73 | 24 | 0 |
| 7 | IBM | tech | US | BBB | 73 | 1 | 0 |
| 8 | Scale AI | ai_data | US | BBB | 73 | 28 | 0 |
| 9 | Bosch | industrial | DE | BBB | 72 | 21 | 0 |
| 10 | Grammarly | writing | BBB | 71 | 9 | 0 | |
| 11 | GitHub Copilot | developer_tools | BBB | 71 | 10 | 0 | |
| 12 | Weaviate | vector_db | BBB | 70 | 15 | 0 | |
| 13 | Stripe | fintech | US | BBB | 70 | 1 | 0 |
| 14 | Grafana | monitoring | BBB | 69 | 2 | 0 | |
| 15 | Pinecone | vector_db | BBB | 69 | 21 | 0 | |
| 16 | Zendesk | customer_support | BBB | 69 | 1 | 0 | |
| 17 | Rakuten | ecommerce | JP | BBB | 69 | 14 | 0 |
| 18 | PagerDuty | incident_management | BBB | 68 | 1 | 0 | |
| 19 | Replit | developer_tools | BBB | 67 | 1 | 0 | |
| 20 | Cohere | ai_research | CA | BBB | 67 | 17 | 0 |
| 21 | LangChain | ai_framework | BBB | 66 | 25 | 0 | |
| 22 | Monday.com | project_management | BB | 64 | 9 | 0 | |
| 23 | Replicate | ai_platform | BB | 64 | 20 | 0 | |
| 24 | AMD | semiconductors | US | BB | 64 | 2 | 0 |
| 25 | Jasper | marketing | BB | 64 | 1 | 0 | |
| 26 | Ericsson | telecom | SE | BB | 63 | 1 | 0 |
| 27 | Amplitude | analytics | BB | 63 | 1 | 0 | |
| 28 | 1Password | security | BB | 63 | 1 | 0 | |
| 29 | PostHog | analytics | BB | 63 | 1 | 0 | |
| 30 | Notion | productivity | BB | 63 | 5 | 0 | |
| 31 | AstraZeneca | pharma | UK | BB | 63 | 10 | 0 |
| 32 | Asana | project_management | BB | 63 | 1 | 0 | |
| 33 | Apple | tech | US | BB | 63 | 1 | 0 |
| 34 | Linear | project_management | BB | 61 | 4 | 0 | |
| 35 | Elastic | search | BB | 61 | 13 | 0 | |
| 36 | Vercel | developer_tools | BB | 61 | 9 | 0 | |
| 37 | Alibaba | tech | CN | BB | 60 | 13 | 0 |
| 38 | Tencent | tech | CN | BB | 60 | 6 | 0 |
| 39 | Microsoft | tech | US | BB | 60 | 5 | 0 |
| 40 | Cloudflare | infrastructure | BB | 59 | 9 | 0 | |
| 41 | Salesforce | software | US | BB | 57 | 3 | 0 |
| 42 | NVIDIA | semiconductors | US | BB | 56 | 10 | 0 |
| 43 | Neon | database | BB | 56 | 4 | 0 | |
| 44 | NASA | US | BB | 56 | 3 | 0 | |
| 45 | Snowflake | data | BB | 56 | 6 | 0 | |
| 46 | ByteDance | tech | CN | BB | 55 | 8 | 0 |
| 47 | Oracle | software | US | B | 54 | 2 | 0 |
| 48 | Together AI | ai_platform | B | 54 | 2 | 0 | |
| 49 | Qdrant | vector_db | B | 54 | 14 | 0 | |
| 50 | Stripe | fintech | B | 53 | 2 | 0 | |
| 51 | Toyota | automotive | JP | B | 52 | 6 | 0 |
| 52 | Supabase | developer_tools | B | 50 | 8 | 0 | |
| 53 | CrowdStrike | security | US | B | 49 | 2 | 0 |
| 54 | Netflix | media | US | B | 49 | 4 | 0 |
| 55 | Anyscale | ai_platform | B | 49 | 3 | 0 | |
| 56 | Sentry | monitoring | B | 48 | 2 | 0 | |
| 57 | Salesforce | crm | B | 48 | 4 | 0 | |
| 58 | Databricks | data | B | 48 | 2 | 0 | |
| 59 | Anthropic | ai_research | US | B | 48 | 15 | 0 |
| 60 | Baidu | tech | CN | B | 48 | 12 | 0 |
| 61 | Render | infrastructure | B | 47 | 10 | 0 | |
| 62 | Intel | semiconductors | US | B | 46 | 8 | 0 |
| 63 | ServiceNow | it_management | B | 46 | 5 | 0 | |
| 64 | ElevenLabs | ai_research | US | CCC | 45 | 6 | 0 |
| 65 | PlanetScale | database | CCC | 45 | 3 | 0 | |
| 66 | Uber | transport | US | CCC | 45 | 3 | 0 |
| 67 | Adobe | creative | CCC | 43 | 5 | 0 | |
| 68 | Spotify | media | SE | CCC | 43 | 3 | 0 |
| 69 | Spotify AB | media | SE | CCC | 43 | 3 | 0 |
| 70 | Runway | creative | CCC | 42 | 6 | 0 | |
| 71 | Loom | video | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 72 | Segment | analytics | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 73 | Capital One | finance | US | CCC | 40 | 1 | 0 |
| 74 | Twilio | communication | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 75 | MongoDB | database | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 76 | Shopify | ecommerce | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 77 | Morgan Stanley | finance | US | CCC | 40 | 1 | 0 |
| 78 | Sony | tech | JP | CCC | 40 | 2 | 0 |
| 79 | Airtable | productivity | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 80 | NSA | US | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 81 | Descript | media | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 82 | Miro | collaboration | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 83 | ARM | semiconductors | UK | CCC | 40 | 2 | 0 |
| 84 | Okta | identity | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 85 | Windsurf | developer_tools | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 86 | Mixpanel | analytics | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 87 | Slack | communication | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 88 | Intuit | fintech | US | CCC | 40 | 1 | 0 |
| 89 | Canva | creative | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 90 | Figma | design | CCC | 40 | 2 | 0 | |
| 91 | Datadog | monitoring | CCC | 40 | 2 | 0 | |
| 92 | Intercom | customer_support | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 93 | SAP | software | DE | CCC | 40 | 1 | 0 |
| 94 | ClickUp | project_management | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 95 | Zoom | communication | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 96 | Cursor | developer_tools | CCC | 40 | 1 | 0 | |
| 97 | Railway | developer_tools | CCC | 33 | 3 | 0 | |
| 98 | Atlassian | project_management | CCC | 33 | 3 | 0 | |
| 99 | Labelbox | ai_data | US | CCC | 30 | 3 | 0 |
| 100 | HubSpot | crm | CC | 28 | 3 | 0 | |
| 101 | Adobe | software | US | CC | 26 | 3 | 0 |
| 102 | Airbnb | travel | US | CC | 25 | 3 | 0 |
| 103 | NIST | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | US Army | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | DOE | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | Australian DTA | AU | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | Canada CDS | CA | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | Singapore GovTech | SG | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | Estonia e-Gov | EE | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | France DINUM | FR | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | Germany ITZBund | DE | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | Netherlands Logius | NL | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | Japan Digital Agency | JP | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | MIT | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | Stanford | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | CMU | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | UC Berkeley | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | Oxford | UK | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Cambridge | UK | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ETH Zurich | CH | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | US Digital Service | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Lloyds | finance | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Georgia Tech | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | University of Washington | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Harvard | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Princeton | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | Caltech | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | NUS Singapore | SG | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 129 | BT Group | telecom | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Vodafone | telecom | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 131 | JPMorgan Chase | finance | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Amazon | tech | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 133 | BAE Systems | defense | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Goldman Sachs | finance | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Rolls-Royce | aerospace | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Tesla | automotive | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Unilever | consumer_goods | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 138 | GSK | pharma | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Shell | energy | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 140 | BP | energy | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 141 | PayPal | fintech | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Palo Alto Networks | security | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Barclays | finance | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Volvo | automotive | SE | NR | 0 | 0 | 0 |
| 145 | LVMH | luxury | FR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Dassault Systemes | software | FR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 147 | ING | finance | NL | NR | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Philips | healthtech | NL | NR | 0 | 0 | 0 |
| 149 | UBS | finance | CH | NR | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Workday | software | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 151 | HSBC | finance | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 152 | BNP Paribas | finance | FR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Block | fintech | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 154 | TotalEnergies | energy | FR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 155 | ABB | industrial | CH | NR | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Nokia | telecom | FI | NR | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Allianz | insurance | DE | NR | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Infosys | it_services | IN | NR | 0 | 0 | 0 |
| 159 | LG | tech | KR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Hyundai | automotive | KR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 161 | SoftBank | tech | JP | NR | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Klarna | fintech | SE | NR | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Tata Consultancy | it_services | IN | NR | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Samsung | tech | KR | NR | 0 | 0 | 0 |
| 165 | tech | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 166 | Meta | tech | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Grab | transport | SG | NR | 0 | 0 | 0 |
| 168 | ASML | semiconductors | NL | NR | 0 | 0 | 0 |
| 169 | European Commission | EU | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 170 | Cisco | networking | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Imperial College London | UK | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 172 | Palantir | data_analytics | US | NR | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Shopify | ecommerce | CA | NR | 0 | 0 | 0 |
| 174 | University of Toronto | CA | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 175 | Deutsche Bank | finance | DE | NR | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Darktrace | security | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Sage Group | software | UK | NR | 0 | 0 | 0 |
| 178 | CDC | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 179 | Siemens | industrial | DE | NR | 0 | 0 | 0 |
| 180 | UK GDS | UK | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 181 | CFPB | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 182 | 18F (GSA) | US | NR | 0 | 0 | 0 | |
| 183 | CISA | US | NR | 0 | 0 | 0 |
Methodology: Based on analysis of public GitHub repositories, published dependencies, and public documentation. Ratings reflect publicly observable AI stack health and may not represent the complete internal technology stack.