Only signals >90 days old are evaluated. Crash = >30% drawdown within 90 days. Updated 2026-10-13.
| Level | Token | Rating | NDD | Weakness | P3 | DD 90d | Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRITICAL | river None | None | 1.50 | 3/4 | 11 | -74% | 4355c4db6ebd |
| CRITICAL | berachain-bera None | None | 2.45 | 3/4 | 30 | -57% | ac1e92824651 |
| CRITICAL | pippin None | None | 2.83 | 3/4 | 35 | -53% | 4833d45696b4 |
| CRITICAL | power-protocol None | None | 3.28 | 3/4 | 35 | -26% | c06b3a6ebd88 |
| CRITICAL | fasttoken None | None | 3.30 | 3/4 | 30 | -19% | fe665978515c |
| WARNING | build-on None | None | 1.00 | 2/4 | 25 | -83% | 6358390f8228 |
| WARNING | PRIME Hastra PRIME | A2 | 1.50 | 2/4 | 35 | -78% | d00036e7f175 |
| WARNING | humanity None | None | 1.50 | 2/4 | 30 | -90% | 0b4b8c83e838 |
| WARNING | zero-gravity None | None | 2.21 | 2/4 | 25 | -72% | 9c82fa6a2f73 |
| WARNING | BONK Bonk | Baa2 | 2.55 | 2/4 | 35 | -50% | 075a9e051308 |
| WARNING | PENGU Pudgy Penguins | Baa2 | 2.64 | 2/4 | 35 | -48% | f554beea8273 |
| WARNING | NIGHT Midnight | Baa1 | 2.65 | 2/4 | 25 | -53% | 6621606b23a9 |
| WARNING | the-sandbox None | None | 2.67 | 2/4 | 35 | -43% | 8331f390cdeb |
| WARNING | fartcoin None | None | 2.74 | 2/4 | 25 | -46% | 627ce9e8a472 |
| WARNING | APT Aptos | Baa1 | 2.76 | 2/4 | 35 | -47% | e92dfd82669e |
| WARNING | basic-attention-token None | None | 2.80 | 2/4 | 35 | -32% | 984b9f0519be |
| WARNING | frax None | None | 2.81 | 2/4 | 24 | -75% | 483237c7d94e |
| WARNING | JTO Jito | Baa2 | 2.84 | 2/4 | 35 | -22% | d61b32d3bc98 |
| WARNING | WIF dogwifhat | Baa1 | 2.86 | 2/4 | 35 | -33% | b0d3a728d1e1 |
| WARNING | FLOKI FLOKI | Baa1 | 2.86 | 2/4 | 35 | -41% | 2b5975ddba8b |
| WARNING | immutable-x None | None | 2.86 | 2/4 | 35 | -36% | 1e1712a633f8 |
| WARNING | story-2 None | None | 2.87 | 2/4 | 16 | -59% | 3a80f2fd5f7d |
| WARNING | STRK Starknet | Baa2 | 2.88 | 2/4 | 35 | -48% | 19642f767c97 |
| WARNING | sonic-3 None | None | 2.89 | 2/4 | 35 | -53% | e4338f140f97 |
| WARNING | RENDER Render | Baa1 | 2.90 | 2/4 | 35 | -35% | 0925febbfe51 |
| WARNING | AERO Aerodrome Finance | Baa1 | 2.91 | 2/4 | 35 | -15% | ef6cc2161855 |
| WARNING | DASH Dash | Baa2 | 2.96 | 2/4 | 30 | -36% | 68d195849f0b |
| WARNING | XPL Plasma | Baa3 | 2.97 | 2/4 | 35 | -38% | da6142a65396 |
| WARNING | HASH Provenance Blockchain | Baa3 | 2.99 | 2/4 | 30 | -35% | 495c2d0aae3a |
| WARNING | ribbita-by-virtuals None | None | 3.04 | 2/4 | 35 | -29% | 355febcdea4e |
| WARNING | KAIA Kaia | Baa1 | 3.11 | 2/4 | 30 | -35% | 4c49dd91b9e5 |
| WARNING | loaded-lions None | None | 3.14 | 2/4 | 30 | -38% | 4e419185b229 |
| WARNING | SPX SPX6900 | Baa2 | 3.16 | 2/4 | 35 | -27% | 2f3939855fff |
| WARNING | VIRTUAL Virtuals Protocol | Baa1 | 3.16 | 2/4 | 35 | -43% | 34beeee289a9 |
| WARNING | chain-2 None | None | 3.23 | 2/4 | 30 | -39% | 791ba18ec23c |
| WARNING | quantum-resistant-ledger None | None | 3.27 | 2/4 | 35 | -42% | 7bbc76f41e1f |
| WARNING | XMR Monero | A2 | 3.28 | 2/4 | 35 | -24% | c0bf51dbff22 |
| WARNING | PEPE Pepe | A3 | 3.36 | 2/4 | 35 | -37% | 185fc9c65654 |
| WARNING | AXS Axie Infinity | Baa2 | 3.44 | 2/4 | 25 | -34% | ede3dde43df3 |
| WARNING | OP Optimism | Baa1 | 3.46 | 2/4 | 30 | -42% | 87262cf128d1 |
| WARNING | ICP Internet Computer | Baa1 | 3.50 | 2/4 | 35 | -44% | b3b55db760b9 |
| WARNING | ZBCN Zebec Network | Baa1 | 3.60 | 2/4 | 35 | -45% | 447568aca040 |
| WARNING | ZEC Zcash | Baa1 | 3.61 | 2/4 | 30 | -25% | 838def431968 |
| WARNING | TIA Celestia | A3 | 3.69 | 2/4 | 35 | -17% | 99d6396e7828 |
| Date | Level | Token | Rating | NDD | Weakness | Hash |
|---|
curl https://nerq.ai/v1/crypto/signals