prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf
95
Trust Score
A
Grade
1.9k
Stars
2,569,604
Downloads
Details
| Author | Unknown |
| Source | huggingface_models_v3 — view |
| Category | text-generation |
| Type | model |
| Language | - |
| License | - |
Security & Trust Analysis
| Security Score | N/A |
| Activity Score | N/A |
| Documentation Score | N/A |
| Popularity Score | N/A |
| EU AI Act Risk Class | Not classified |
Similar Models & Tools
| # | Name | Trust | Grade | Stars | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF | 90 | A | 1.2k | |
| 2 | Comfy-Org/Qwen-Image-2.1 | 89 | A | 575 | |
| 3 | XingChen-AGI/Xing4.0-29B-A4B | 82 | A- | 1.4k | |
| 4 | Qwen/Qwen-Image-2.1 | 82 | A- | 1.8k | |
| 5 | local-inference-lab/GLM-5.2-NVFP4 | 78 | B+ | 32 | |
| 6 | antirez/deepseek-v4.1-flash-gguf | 78 | B+ | 34 | |
| 7 | pyannote/speaker-diarization-precision | 78 | B+ | 29 | |
| 8 | empero-ai/Qwen3.8-35B-A3B-Distill-GGUF | 76 | B+ | 129 |
FAQ
Is prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf safe to use?
Trust Score: 95, Grade: A. Full safety report.
What is prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf?
An AI model indexed by Nerq.
Who created prism-ml/Ternary-Bonsai-2-27B-gguf?
Author: Unknown. Source: huggingface_models_v3.